Прайс-лист на монтажные работы компании Кровля С, г. Сызрань, февраль 2019 г.
№ | Наименование работ | ед.изм. | цена за ед. руб. |
1 | Демонтаж старой кровли от | м² | от 30 |
Односкатная крыша | |||
1 | Стропила | м² | 220 |
2 | Обрешетка | м² | 80 |
3 | Пленка с контр-брусом | м² | 50 |
4 | Черепица, профлист если > 100м2 +эт,50 рублей | м² | от 180 |
итого | 350 | ||
Двускатная крыша | |||
1 | Стропила | м² | 220 |
2 | Обрешетка | м² | 80 |
3 | Пленка+контр брус | м² | 50 |
4 | Черепица, профлист если > 100м2 + эт,50 рублей. | м² | 200 |
итого | 550 | ||
Фронтон (доска) | м² | 240 | |
Подшивная часть (доска) | м/п | 260 | |
Подшивная часть (сафиты) | м/п | от 260 | |
Четырехскатная крыша | |||
1 | Стропила | м² | 220 |
2 | пленка | м² | 30 |
3 | Обрешетка | м² | 80 |
4 | Черепица, профлист если > 100м2 + эт 50 рублей. | м² | 200 |
итого | 530 | ||
Подшивная часть (доска) | м/п | 240 | |
Фронтонная часть (доска) | м2 | 260 | |
ШИНГЛАС | |||
1 | Стропила | м² | 250 |
2 | Обрешетка | м² | 80 |
3 | Укладка фанеры | м² | 200 |
4 | Утепление на 200 мм. | м² | 250 |
5 | Монтаж пленок гидро-ветро и паро влаго. | м² | 50 |
6 | Шинглас | м² | 370 |
итого | 1200 | ||
Другие виды работ | |||
Монтаж чернового потолка (доской) | м2 | 200 | |
1 | Монтаж шифера, ондулина от | м² | 220 |
2 | Ремонт шиферной кровли | м² | 250 |
3 | Монтаж конька,ендовы (доборные элементы) | м/п | от 100 |
5 | Устройство водостока от | м/п | 350 |
6 | Обшивка фронтонов от | м² | 300 |
7 | Монтаж сайдинга от | м² | 260 |
8 | Утепление 1 слой | м² | 80 |
9 | Монтаж мансардных окон от | шт | 5000 |
10 | Монтаж фанеры (влагостойкой) | м² | 200 |
11 | Монтаж шинглас | м² | 350 |
12 | Монтаж пленок гидро-ветро и паро влаго. | м² | 50 |
Мягкая кровля (для гаражей) | |||
1 | Монтаж наплавляемого материала за слой | м² | 150 |
Забор | |||
1 | ЗАБОР без столбов | м/п | |
2 | ЗАБОР со столбами | м/п | от 500 |
Монтаж столбов | шт. | 720 | |
монтаж прожилин (со сваркой) за 1 стык | шт. | 70 | |
установка ворот | шт. | 5000 | |
установка ворот с калиткой | шт. | 6000 | |
монтаж калитки | шт. | 1200 | |
монтаж профлиста | м2 | 200 | |
Утепление мансард | |||
1 | монтаж пленки | м2 | 50 |
2 | монтаж обрешетки | м2 | 80 |
3 | монтаж утеплителя 1 слой | м2 | 80 |
установка снегозадержаний плоских | шт. | 200 | |
установка снегозадержаний трубчатых | м/п | 500 |
Прайс-лист на пиломатериалы и столярные изделия компании Кровля С, г. Сызрань, февраль 2019 г.
Наименование | Цена за объем куб(руб) | Цена за объем шт(руб) | цена за куб розн.(руб) | Розничная цена за шт(руб) | куб в 1 доске |
Брус 50*100*6000 | 7800 | 234 | 8000 | 240 | 0.03 |
Брус 50*150*6000 | 7800 | 351 | 8000 | 360 | 0.045 |
Брус 50*200*6000 | 7800 | 468 | 8000 | 480 | 0.06 |
Брус 100*100*6000 | 7800 | 468 | 8000 | 480 | 0.06 |
Брус 100*200*6000 | 7800 | 936 | 8000 | 960 | 0.12 |
7800 | |||||
Доска 40*100*6000 | 7800 | 187.2 | 8000 | 192 | 0.024 |
Доска 40*150*6000 | 7800 | 280.8 | 8000 | 288 | 0.036 |
Доска 30*100*6000 | 7800 | 140.4 | 8000 | 144 | 0.018 |
Доска 30*150*6000 | 7800 | 210.6 | 8000 | 216 | 0.027 |
Доска 30*200*6000 | 7800 | 280.8 | 8000 | 288 | 0.036 |
Доска 25*100*6000 | 7800 | 117 | 8000 | 120 | 0.015 |
Доска 25*150*6000 | 7800 | 175.5 | 8000 | 180 | 0.0225 |
Доска 25*200*6000 | 7800 | 234 | 8000 | 240 | 0.03 |
Доска 50*30*3000 | 7800 | 35.1 | 8000 | 36 | 0.0045 |
Бруски | |||||
Брусок 30*30*3000 | 25 | ||||
Брусок 50*30*3000 | 40 | ||||
Брусок 50*50*3000 | 65 | ||||
Брусок 50*75*3000 | 100 | ||||
Брусок 75*75*3000 | 140 | ||||
Опилки 1 мешок 120 л. | 50 | ||||
Горбыль | 10р/шт | (80шт/1куб) | |||
Будка для собак | от 4000 | ||||
Туалет уличный | от 6000 | ||||
Беседка | от 35000 | ||||
Штакетник за секцию | 800 | ||||
Срезки на дрова (1 машина) | 1000 |
*цены могут варьироваться в течение строительного сезона, пожалуйста, уточняйте их, позвонив по телефонам указанным здесь